--------------- DXCC zrobione ----------------------
I: 26 9A: 6 OK: 3 SP: 2 OE: 1
HA: 1 S5: 1 DL: 1
-------------- Kwadraty zrobione ---------------------
JN45: 11 JN55: 6 JN75: 5 JN54: 3 JN99: 2
JN8Ø: 2 JO71: 1 JN62: 1 JN87: 1 JN97: 1
JO5Ø: 1 JN34: 1 JN85: 1 JN63: 1 JN76: 1
JO7Ø: 1 JN65: 1 JO8Ø: 1
QSO QSO Pkt Kwadr. Punkty DXCC AVG DX ODX
-------------------------------------------------------------------------------------
Zgłoszone 41 16951 18 16951 8 413.4Km 733Km IQ1TO/JN34OS
Obliczone 41 16947 18 25947 8 413.3Km 732Km IQ1TO/JN34OS
-- obliczona końcowa liczba punków (TOTAL score) różna od zgłoszonej liczby punktów o 8996
-- obliczona liczba punktów za QSO rózna od zgłoszonej liczby punktów za QSO o -4
"59(9)" odebranych: 100%
"59(9)" nadanych: 100%
Points RS(T)
QSO# Czas Znak Lokator LOG ROBOT Emisja TX RX DXCC, dodatkowe info dot. analizy
------------------------------------------------------------------------------------------------
#001 260113 18:01 9A2MW JN75VW 55 55 SSB 59 59 9A (Croatia)
#002 260113 18:09 9A6ACN JN85BT 27 27 SSB 59 59 9A (Croatia)
#003 260113 18:16 OK2KQQ JN99EQ 459 459 SSB 59 59 OK (Czech Republic)
#004 260113 18:23 IQ1TO JN34OS 733 732 SSB 59 59 I (Italy) -- obliczone punkty różnią się od punktów zgłoszonych o -1!
#005 260113 18:27 9A2B JN75SK 81 81 SSB 59 59 9A (Croatia)
#006 260113 18:28 9A5LOL JN75SK 81 81 SSB 59 59 9A (Croatia)
#007 260113 18:36 IK6LZA JN63MS 350 350 SSB 59 59 I (Italy)
#008 260113 18:44 9A6ZZ JN75SK 81 81 SSB 59 59 9A (Croatia)
#009 260113 18:46 I3QJZ JN55UI 373 373 SSB 59 59 I (Italy)
#010 260113 18:49 S57NAW JN76PA 95 95 SSB 59 59 S5 (Slovenia)
#011 260113 18:53 IZ3QFG JN65CA 343 343 SSB 59 59 I (Italy)
#012 260113 19:04 DH3NAN JO5ØNC 625 625 SSB 59 59 DL (Fed. Rep. of Germany)
#013 260113 19:04 OK1TEH JO7ØFD 509 509 SSB 59 59 OK (Czech Republic)
#014 260113 19:12 OK1FPR JO8ØCE 492 492 SSB 59 59 OK (Czech Republic)
#015 260113 19:20 IK3XTT JN55LK 430 430 SSB 59 59 I (Italy)
#016 260113 19:26 IK7JNM JN8ØXO 588 588 SSB 59 59 I (Italy)
#017 260113 19:26 IQ7PU JN8ØXO 588 588 SSB 59 59 I (Italy)
#018 260113 19:42 IZ4TOA JN54ON 434 433 SSB 59 59 I (Italy) -- obliczone punkty różnią się od punktów zgłoszonych o -1!
#019 260113 19:42 IK4RAS JN54ON 434 433 SSB 59 59 I (Italy) -- obliczone punkty różnią się od punktów zgłoszonych o -1!
#020 260113 19:45 SP6CPF JO71PD 604 604 SSB 59 59 SP (Poland)
#021 260113 19:47 I3JUK JN55WI 360 360 SSB 59 59 I (Italy)
#022 260113 19:53 IU2GLK JN45OQ 563 563 SSB 59 59 I (Italy)
#023 260113 19:59 IQ2MZ JN45QO 551 551 SSB 59 59 I (Italy)
#024 260113 19:59 IK2SGF JN45QO 551 551 SSB 59 59 I (Italy)
#025 260113 19:59 IK2BUF JN45QO 551 551 SSB 59 59 I (Italy)
#026 260113 19:59 IK2UUR JN45QO 551 551 SSB 59 59 I (Italy)
#027 260113 19:59 IU2BXG JN45QO 551 551 SSB 59 59 I (Italy)
#028 260113 19:59 IU2CCX JN45QO 551 551 SSB 59 59 I (Italy)
#029 260113 19:59 IU2OMK JN45QO 551 551 SSB 59 59 I (Italy)
#030 260113 20:00 IU2SLX JN45QO 551 551 SSB 59 59 I (Italy)
#031 260113 20:00 IU2SMF JN45QO 551 551 SSB 59 59 I (Italy)
#032 260113 20:01 IZ2ZSM JN45QO 551 551 SSB 59 59 I (Italy)
#033 260113 20:06 IZØDHC JN62BK 507 507 SSB 59 59 I (Italy)
#034 260113 20:10 SP9SOO JN99OV 503 503 SSB 59 59 SP (Poland)
#035 260113 20:27 HA2NP JN97SG 289 289 SSB 59 59 HA (Hungary)
#036 260113 20:30 IQ3BM JN55RQ 389 389 SSB 59 59 I (Italy)
#037 260113 20:34 OE4WHG JN87DC 149 149 SSB 59 59 OE (Austria)
#038 260113 21:02 9A4PB JN75DI 175 175 SSB 59 59 9A (Croatia)
#039 260113 21:06 IZ4AIF JN54VJ 398 397 SSB 59 59 I (Italy) -- obliczone punkty różnią się od punktów zgłoszonych o -1!
#040 260113 21:19 IK3WOI JN55VR 363 363 SSB 59 59 I (Italy)
#041 260113 21:20 IU3QIP JN55VR 363 363 SSB 59 59 I (Italy)