--------------- DXCC zrobione ----------------------
SM: 23 OZ: 12 DL: 12 SP: 3 PA: 2
ES: 2 LY: 2 LA: 2 YL: 1 UA2: 1
OH: 1
-------------- Kwadraty zrobione ---------------------
JO58: 4 JO57: 4 JO43: 3 JO45: 3 JO67: 2
JO33: 2 JP7Ø: 2 JO55: 2 JO65: 2 JO61: 2
JO54: 2 JO46: 2 JO59: 2 JO42: 2 JO66: 2
JO99: 2 KO15: 2 KO29: 1 JO94: 1 JO68: 1
JO23: 1 JO75: 1 JP81: 1 KO16: 1 JP8Ø: 1
JO62: 1 KOØ8: 1 JO69: 1 JO77: 1 JO86: 1
JO31: 1 JP71: 1 JO89: 1 JO83: 1 JO84: 1
JO63: 1 KP11: 1 KOØ4: 1
QSO QSO Pkt Kwadr. Punkty DXCC AVG DX ODX
-------------------------------------------------------------------------------------
Zg³oszone 61 24682 38 43682 11 404.6Km 841Km DL5EBS/JO31NH
Obliczone 61 24682 38 43682 11 404.6Km 841Km DL5EBS/JO31NH
"59(9)" odebranych: 28%
"59(9)" nadanych: 21%
----------------------------------------
Hej! Oj, bra fart ikväll! Lite flyt mest hela tiden, förutom att jag tappade PA5Y och DL3HXS. ES2DF och DB8WK sista minuterna, kul! Vi hörs pĺ tisdag! 73 Kricke
----------------------------------
Points RS(T)
QSO# Czas Znak Lokator LOG ROBOT Emisja TX RX DXCC, dodatkowe info dot. analizy
------------------------------------------------------------------------------------------------
#001 200512 17:03 OH3TR KP11VK 753 753 CW 559 339 OH (Finland)
#002 200512 17:05 SM6UZ JO58RG 21 21 CW 599 599 SM (Sweden)
#003 200512 17:07 SM6NZB JO58RB 40 40 CW 599 599 SM (Sweden)
#004 200512 17:09 SKØEN JO99JX 440 440 CW 559 589 SM (Sweden)
#005 200512 17:10 SM6DBZ JO58UK 5 5 CW 599 599 SM (Sweden)
#006 200512 17:13 DJ8JA JO42XP 649 649 CW 559 599 DL (Fed. Rep. of Germany)
#007 200512 17:15 SM6IQD JO57VR 75 75 CW 559 599 SM (Sweden)
#008 200512 17:17 LA2Z JO59EJ 136 136 CW 599 599 LA (Norway)
#009 200512 17:19 DL5EBS JO31NH 841 841 CW 559 559 DL (Fed. Rep. of Germany)
#010 200512 17:20 OZ8PG JO66EC 258 258 CW 559 559 OZ (Denmark)
#011 200512 17:20 SM6MIS JO57XQ 81 81 CW 559 559 SM (Sweden)
#012 200512 17:23 SK6IF JO58RG 21 21 CW 599 599 SM (Sweden)
#013 200512 17:24 LY1CR KO15CL 714 714 CW 559 559 LY (Lithuania)
#014 200512 17:25 SM7ATL JO86EQ 338 338 CW 559 559 SM (Sweden)
#015 200512 17:29 DL6AA JO43JH 594 594 CW 559 599 DL (Fed. Rep. of Germany)
#016 200512 17:36 OZ1MAX JO57GI 135 135 CW 599 599 OZ (Denmark)
#017 200512 17:37 LA3S JO59CC 118 118 CW 559 599 LA (Norway)
#018 200512 17:37 DJ5FK JO42SH 691 691 CW 559 559 DL (Fed. Rep. of Germany)
#019 200512 17:40 DKØIZ JO43SX 510 510 CW 559 559 DL (Fed. Rep. of Germany)
#020 200512 17:44 DL8QS JO43KH 593 593 CW 559 559 DL (Fed. Rep. of Germany)
#021 200512 17:48 SM7GEP JO77IP 196 196 CW 519 539 SM (Sweden)
#022 200512 17:53 ESØFX KOØ8XL 597 597 CW 559 579 ES (Estonia)
#023 200512 17:59 PAØT JO33JC 664 664 CW 559 559 PA (Netherlands)
#024 200512 18:02 SM4GGC JO69RK 154 154 CW 559 559 SM (Sweden)
#025 200512 18:03 SM4HYG JP7ØNR 323 323 CW 559 559 SM (Sweden)
#026 200512 18:11 SM4DXO JP71SB 367 367 CW 559 559 SM (Sweden)
#027 200512 18:20 SMØNZY JO89WI 370 370 CW 559 559 SM (Sweden)
#028 200512 18:31 DL7APV JO62JR 634 634 CW 559 529 DL (Fed. Rep. of Germany)
#029 200512 18:32 DJ4TC JO63PN 547 547 CW 599 599 DL (Fed. Rep. of Germany)
#030 200512 18:34 OZ9GE JO66CB 262 262 CW 559 579 OZ (Denmark)
#031 200512 18:37 DJ8MS JO54UC 478 478 CW 559 559 DL (Fed. Rep. of Germany)
#032 200512 18:40 SN1I JO84CE 544 544 CW 559 559 SP (Poland)
#033 200512 18:45 SP2FRY JO83WR 645 645 CW 559 579 SP (Poland)
#034 200512 18:48 DL4DTU JO61TB 825 825 CW 559 559 DL (Fed. Rep. of Germany)
#035 200512 18:48 DJ2DA JO61PG 799 799 CW 559 559 DL (Fed. Rep. of Germany)
#036 200512 18:50 OZ9FW JO65CO 312 312 CW 599 599 OZ (Denmark)
#037 200512 18:59 SM6CSO JO57TQ 79 79 CW 599 589 SM (Sweden)
#038 200512 19:02 RA2FGG KOØ4GT 671 671 CW 559 559 UA2 (Kaliningrad)
#039 200512 19:03 LY2R KO15VS 785 785 CW 559 559 LY (Lithuania)
#040 200512 19:04 YL2AJ KO16OX 701 701 CW 559 559 YL (Latvia)
#041 200512 19:11 SP2WPY JO94FL 602 602 CW 559 559 SP (Poland)
#042 200512 19:16 OZ6TY JO55XE 358 358 CW 559 559 OZ (Denmark)
#043 200512 19:18 OZ8ZS JO55RT 288 288 CW 559 559 OZ (Denmark)
#044 200512 19:19 SM5EPO JP8ØMC 358 358 CW 559 559 SM (Sweden)
#045 200512 19:21 SM6BFE JO68DQ 47 47 CW 599 599 SM (Sweden)
#046 200512 19:24 SM3BEI JP81NG 440 440 CW 559 559 SM (Sweden)
#047 200512 19:26 SM4HFI JP7ØTO 331 331 CW 559 559 SM (Sweden)
#048 200512 19:30 SM7DTE JO75CN 350 350 CW 599 599 SM (Sweden)
#049 200512 19:34 SM6CEN JO67AJ 113 113 CW 599 599 SM (Sweden)
#050 200512 19:40 OZ7KJ JO46ML 267 267 CW 559 559 OZ (Denmark)
#051 200512 19:42 OZ7JRL JO54RW 0 0 CW BAD 539 OZ (Denmark) -- Zero punktów zaliczonych, brak punktowanego QSO.
#052 200512 19:49 OZ1JMN JO46IJ 286 286 CW 559 599 OZ (Denmark)
#053 200512 19:53 OZ1DLD/P JO45SK 355 355 CW 559 579 OZ (Denmark)
#054 200512 19:55 SK6DK JO67EH 127 127 CW 559 559 SM (Sweden)
#055 200512 20:05 OZ4VW JO45UT 312 312 CW 559 559 OZ (Denmark)
#056 200512 20:06 OZ3Z JO45UN 338 338 CW 559 559 OZ (Denmark)
#057 200512 20:09 OZ7JRL JO54RW 385 385 CW 559 539 OZ (Denmark)
#058 200512 20:19 SKØCT JO99BM 389 389 CW 559 519 SM (Sweden)
#059 200512 20:24 SK7MW JO65MJ 344 344 CW 599 599 SM (Sweden)
#060 200512 20:40 PA7MM JO23SE 696 696 CW 559 559 PA (Netherlands)
#061 200512 20:57 ES2DF KO29GG 744 744 CW 559 559 ES (Estonia)
#062 200512 20:59 DB8WK JO33XN 586 586 CW 559 529 DL (Fed. Rep. of Germany)