--------------- DXCC zrobione ----------------------
SM:   43   DL:   34   OZ:   20   PA:   9    SP:   9    
OK:   4    LA:   4    LY:   3    ES:   1    OH:   1    
OHØ:  1    YL:   1    ON:   1    

-------------- Kwadraty zrobione ---------------------
JO67: 5    JO57: 5    JO55: 5    JO46: 5    JO86: 4    
JO42: 4    JO33: 4    JO65: 4    JO45: 4    JO68: 4    
JO62: 4    JO21: 3    JO99: 3    JP7Ø: 3    JO89: 3    
JO88: 3    JO54: 3    JO23: 3    JO61: 2    JO41: 2    
JO5Ø: 2    JO66: 2    JO69: 2    JO56: 2    JO83: 2    
JO71: 2    JO58: 2    JO7Ø: 2    KPØØ: 2    KO15: 2    
JO64: 2    JO59: 2    JO75: 2    JO52: 2    JO4Ø: 2    
JO43: 2    JO91: 2    JN89: 1    KOØ1: 1    JO44: 1    
JO3Ø: 1    JO78: 1    JN67: 1    JO1Ø: 1    JO77: 1    
KO18: 1    JO29: 1    JO72: 1    JO47: 1    JO93: 1    
JO63: 1    JO22: 1    JO76: 1    JO97: 1    KOØ2: 1    
JO32: 1    JN49: 1    KO16: 1    JO8Ø: 1    JO51: 1    
KOØ5: 1    

              QSO    QSO Pkt   Kwadr.   Punkty   DXCC   AVG DX     ODX
-------------------------------------------------------------------------------------
Zgłoszone      131     51941     61     82441   13      396.5Km    829Km ON4KHG/JO1ØXO
Obliczone      131     52035     61     82535   13      397.2Km    829Km ON4KHG/JO1ØXO

-- obliczona końcowa liczba punków (TOTAL score) różna od zgłoszonej liczby punktów o  94
-- obliczona liczba punktów za QSO rózna od zgłoszonej liczby punktów za QSO o 94

"59(9)" odebranych:  34%
"59(9)" nadanych:    17%

----------------------------------------
This time our equipment worked well. Week signals most of the evening but with some AP's the result was good. 
----------------------------------

                                              Points           RS(T)
QSO# Czas         Znak            Lokator   LOG  ROBOT Emisja  TX  RX  DXCC, dodatkowe info dot. analizy
------------------------------------------------------------------------------------------------
#001 220503 17:00 DDØVD           JO71DR    412    412 SSB    54  55  DL (Fed. Rep. of Germany) 
#002 220503 17:00 SM6FZO          JO66HT    166    166 SSB    57  58  SM (Sweden) 
#003 220503 17:01 SM4GRP          JO69HF    430    430 SSB    54  57  SM (Sweden) 
#004 220503 17:01 DK1FY           JO52HK    378    378 SSB    55  55  DL (Fed. Rep. of Germany) 
#005 220503 17:02 DKØIZ           JO43SX    297    297 SSB    58  59  DL (Fed. Rep. of Germany) 
#006 220503 17:03 LAØGE           JO59KB    437    437 SSB    57  59  LA (Norway) 
#007 220503 17:03 SM6EHY          JO67CL    245    245 SSB    58  59  SM (Sweden) 
#008 220503 17:03 SM6FBQ          JO67BQ    268    268 SSB    56  57  SM (Sweden) 
#009 220503 17:04 SM6IQD          JO57VR    279    279 SSB    53  56  SM (Sweden) 
#010 220503 17:05 DLØGHT          JO64RC    144    144 SSB    55  59  DL (Fed. Rep. of Germany) 
#011 220503 17:06 DG5BRE          JO62VM    321    321 SSB    55  55  DL (Fed. Rep. of Germany) 
#012 220503 17:06 OZ6TY           JO55XE     98     98 SSB    57  59  OZ (Denmark) 
#013 220503 17:06 SM6GXV          JO57XJ    241    241 SSB    59  57  SM (Sweden) 
#014 220503 17:07 SM6CEN          JO67AJ    239    239 SSB    59  59  SM (Sweden) 
#015 220503 17:08 SM7LCB          JO86GH    218    218 SSB/CW 559 59  SM (Sweden) 
#016 220503 17:08 PA5DD           JO22IC    682    682 SSB    55  55  PA (Netherlands) 
#017 220503 17:09 SM7PYJ          JO76TE    162    162 SSB    55  55  SM (Sweden) 
#018 220503 17:10 SA7BYQ          JO66UH    104    104 SSB    59  59  SM (Sweden) 
#019 220503 17:11 DL2BXC          JO63SB    260    260 SSB    55  55  DL (Fed. Rep. of Germany) 
#020 220503 17:12 SA5ACR          JO88FR    413    413 SSB    55  55  SM (Sweden) 
#021 220503 17:15 SM7LXV          JO65SL     11     11 SSB    59  59  SM (Sweden) 
#022 220503 17:16 SM6WHY          JO57XR    276    276 SSB    59  59  SM (Sweden) 
#023 220503 17:16 SP2CNW          JO93AI    374    374 SSB    57  59  SP (Poland) 
#024 220503 17:18 SP3NYF          JO72PR    320    320 SSB    55  59  SP (Poland) 
#025 220503 17:18 OZ1IIL          JO47HC    354    354 SSB    55  55  OZ (Denmark) 
#026 220503 17:19 OZ8UW           JO46IX    343    343 SSB    54  55  OZ (Denmark) 
#027 220503 17:20 DL2RZ           JO54BJ    241    241 SSB    59  59  DL (Fed. Rep. of Germany) 
#028 220503 17:20 SP3KEY          JO71UT    426    426 SSB    57  59  SP (Poland) 
#029 220503 17:20 SK1BL           JO97HK    391    391 SSB    56  59  SM (Sweden) 
#030 220503 17:25 OZ9ZZ           JO46OH    285    285 SSB    55  57  OZ (Denmark) 
#031 220503 17:26 LA5FGA          JO58TW    410    410 SSB    57  56  LA (Norway) 
#032 220503 17:27 OZØHF           JO55DK    200    200 SSB    55  55  OZ (Denmark) 
#033 220503 17:29 SM4GGC          JO69RK    450    450 SSB    59  59  SM (Sweden) 
#034 220503 17:30 SA7W            JO86FP    233    233 SSB    59  59  SM (Sweden) 
#035 220503 17:31 SP5BRD          KOØ2IP    564    564 SSB    53  59  SP (Poland) 
#036 220503 17:32 LA2Z            JO59EJ    482    482 SSB    56  56  LA (Norway) 
#037 220503 17:33 SM7HGY          JO86DR    231    231 SSB    59  59  SM (Sweden) 
#038 220503 17:33 SM6EHL          JO57WQ    273    273 SSB    58  59  SM (Sweden) 
#039 220503 17:33 SM5EJN          JO89PB    469    469 SSB    55  55  SM (Sweden) 
#040 220503 17:34 SM5KQS          JO88IT    428    428 SSB    54  57  SM (Sweden) 
#041 220503 17:35 SP7TEE          JO91SS    569    569 SSB    54  57  SP (Poland) 
#042 220503 17:37 SM7ATL          JO86EQ    232    232 SSB    56  58  SM (Sweden) 
#043 220503 17:38 SP2RTA          JO83TQ    330    330 SSB    56  59  SP (Poland) 
#044 220503 17:43 DJ3AK           JO52GJ    385    385 SSB    52  55  DL (Fed. Rep. of Germany) 
#045 220503 17:45 DK1PZ           JO41TH    521    521 SSB    54  54  DL (Fed. Rep. of Germany) 
#046 220503 17:45 DLØHAL          JO51UI    465    465 SSB    52  55  DL (Fed. Rep. of Germany) 
#047 220503 17:47 LA4C            JO29OG    656    656 SSB    52  53  LA (Norway) 
#048 220503 17:50 OZ1AOO          JO65FR     73     73 SSB    59  59  OZ (Denmark) 
#049 220503 17:52 DB7MM/P         JO5ØMM    566    566 SSB    52  55  DL (Fed. Rep. of Germany) 
#050 220503 17:53 PAØWMX          JO21XI    670    670 SSB    55  55  PA (Netherlands) 
#051 220503 17:53 OU1Y            JO56JK    203    203 SSB    55  55  OZ (Denmark) 
#052 220503 17:54 PA1BVM          JO21RO    676    676 SSB    57  58  PA (Netherlands) 
#053 220503 17:55 PAØFEI          JO33BC    540    540 SSB    51  54  PA (Netherlands) 
#054 220503 17:56 PA7MM           JO23SE    570    570 SSB    53  55  PA (Netherlands) 
#055 220503 17:57 OZ7RD/P         JO46WL    254    254 SSB    55  55  OZ (Denmark) 
#056 220503 17:57 OK1FPR          JO8ØCE    608    608 SSB    59  59  OK (Czech Republic) 
#057 220503 17:58 OZ8SSB          JO56UL    163    163 SSB    54  55  OZ (Denmark) 
#058 220503 17:59 YL2AO           KO16DK    563    563 SSB    53  55  YL (Latvia) 
#059 220503 18:00 DL2RWM          JO62RJ    334    334 SSB    54  56  DL (Fed. Rep. of Germany) 
#060 220503 18:01 DL9OBG          JO42FV    428    428 SSB    54  54  DL (Fed. Rep. of Germany) 
#061 220503 18:02 DFØWD           JO42FD    489    489 SSB    56  56  DL (Fed. Rep. of Germany) 
#062 220503 18:06 DF5DE           JO4ØCX    603    603 SSB    57  57  DL (Fed. Rep. of Germany) 
#063 220503 18:07 DL4MFM/P        JO42AE    504    504 SSB    55  55  DL (Fed. Rep. of Germany) 
#064 220503 18:08 PAØO            JO33HG    502    502 SSB    53  55  PA (Netherlands) 
#065 220503 18:08 PD4HDB          JO32HN    547    547 SSB    54  59  PA (Netherlands) 
#066 220503 18:09 DL1DSR/P        JN49JR    705    705 SSB    51  54  DL (Fed. Rep. of Germany) 
#067 220503 18:11 SM7MBH          JO75EM     60     60 SSB    59  59  SM (Sweden) 
#068 220503 18:12 LY5EZ           KOØ5PO    494    494 SSB    52  55  LY (Lithuania) 
#069 220503 18:13 OHØAZX          KPØØIF    688    688 SSB    54  55  OH0 (Aland Islands) 
#070 220503 18:14 LY2R            KO15VS    651    651 SSB    52  59  LY (Lithuania) 
#071 220503 18:14 ON4KHG          JO1ØXO    829    829 SSB    57  53  ON (Belgium) 
#072 220503 18:15 SM6ESG/6        JO67CC    206    206 SSB    53  57  SM (Sweden) 
#073 220503 18:17 DG9MP           JO43MA    391    391 SSB    54  54  DL (Fed. Rep. of Germany) 
#074 220503 18:20 SP2FRY          JO83WR    340    340 SSB    53  56  SP (Poland) 
#075 220503 18:21 OH1ND           KPØØXL    755    755 SSB    54  53  OH (Finland) 
#076 220503 18:24 OZ9AEG          JO57FJ    289    289 SSB    58  55  OZ (Denmark) 
#077 220503 18:26 SM6DJH/7        JO75BT     63     63 SSB    59  59  SM (Sweden) 
#078 220503 18:29 SA7MW           JO65NJ     22     22 SSB    59  59  SM (Sweden) 
#079 220503 18:32 OK1TEH          JO7ØFD    588    588 SSB    52  55  OK (Czech Republic) 
#080 220503 18:33 SK5ØEI          JO68VK    339    339 SSB    59  59  SM (Sweden) 
#081 220503 18:33 DL7FU           JO62QL    325    325 SSB    57  57  DL (Fed. Rep. of Germany) 
#082 220503 18:37 DL1YAW          JO41DX    510    510 SSB    54  59  DL (Fed. Rep. of Germany) 
#083 220503 18:38 SM4HFI          JP7ØTO    593    593 SSB    56  57  SM (Sweden) 
#084 220503 18:45 DB6NT           JO5ØVJ    568    568 SSB    59  59  DL (Fed. Rep. of Germany) 
#085 220503 18:46 SM6BFE          JO68DQ    373    373 SSB    55  59  SM (Sweden) 
#086 220503 18:47 SKØEN           JO99JX    600    600 SSB    57  55  SM (Sweden) 
#087 220503 18:47 ES8PW           KO18VM    716    716 SSB    51  59  ES (Estonia) 
#088 220503 18:50 DL6JZ           JO61UA    487    487 SSB    55  59  DL (Fed. Rep. of Germany) 
#089 220503 18:51 OZ1DLD/P        JO45SK    248    248 SSB    56  59  OZ (Denmark) 
#090 220503 18:52 SK6HD           JO68SD    306    306 SSB    52  55  SM (Sweden) 
#091 220503 18:54 SMØKAK          JO89XK    524    524 SSB    55  55  SM (Sweden) 
#092 220503 18:55 OK1KTW          JN89IW    646    646 SSB    56  55  OK (Czech Republic) 
#093 220503 18:57 SP3YM           JO91BS    508    508 SSB    56  59  SP (Poland) 
#094 220503 18:58 OK1FEN          JO7ØNB    604    604 SSB    53  55  OK (Czech Republic) 
#095 220503 19:01 OZ2PBS          JO55XJ      1     95 SSB    59  59  OZ (Denmark)  -- obliczone punkty różnią się od punktów zgłoszonych o 94! 
#096 220503 19:03 DG4VW           JO61VB    483    483 SSB    54  57  DL (Fed. Rep. of Germany) 
#097 220503 19:05 DL6ZG           JO21WA    701    701 SSB    54  55  DL (Fed. Rep. of Germany) 
#098 220503 19:06 SM4HYG          JP7ØNR    602    602 SSB    56  56  SM (Sweden) 
#099 220503 19:07 SM7UKH          JO77IP    262    262 SSB    53  55  SM (Sweden) 
#100 220503 19:09 SM4HCM          JP7ØRL    578    578 SSB    53  55  SM (Sweden) 
#101 220503 19:11 DO1LUM          JO54KH    205    205 SSB    55  57  DL (Fed. Rep. of Germany) 
#102 220503 19:13 SM6DHD          JO67MQ    257    257 SSB    56  58  SM (Sweden) 
#103 220503 19:13 OZ9KY           JO45VX    239    239 SSB    55  55  OZ (Denmark) 
#104 220503 19:14 PAØSJE          JO23VH    548    548 SSB    53  53  PA (Netherlands) 
#105 220503 19:16 SK6IF           JO58RG    343    343 SSB    57  57  SM (Sweden) 
#106 220503 19:17 DL8DAU          JO4ØME    651    651 SSB    57  57  DL (Fed. Rep. of Germany) 
#107 220503 19:21 DB8XU           JO33OO    450    450 SSB    55  55  DL (Fed. Rep. of Germany) 
#108 220503 19:21 DJØIZ           JO42KB    478    478 SSB    55  55  DL (Fed. Rep. of Germany) 
#109 220503 19:23 OZ8ZS           JO55RT    134    134 SSB    55  59  OZ (Denmark) 
#110 220503 19:29 DL4KUG          JO64PB    149    149 SSB    59  59  DL (Fed. Rep. of Germany) 
#111 220503 19:31 DL6MFK          JN67JX    827    827 SSB    55  57  DL (Fed. Rep. of Germany) 
#112 220503 19:38 SKØCT           JO99BM    537    537 SSB    57  57  SM (Sweden) 
#113 220503 19:47 OZ1BEF          JO46OE    280    280 SSB    53  57  OZ (Denmark) 
#114 220503 19:48 DL9BDM          JO33RL    443    443 SSB    55  56  DL (Fed. Rep. of Germany) 
#115 220503 19:50 PAØGRB          JO23RE    574    574 SSB    55  59  PA (Netherlands) 
#116 220503 19:53 DL1XA           JO54CA    259    259 SSB    56  57  DL (Fed. Rep. of Germany) 
#117 220503 19:57 OZ7KJ           JO46ML    301    301 SSB    55  57  OZ (Denmark) 
#118 220503 20:00 SEØX            JO99FE    518    518 SSB    59  59  SM (Sweden) 
#119 220503 20:01 OZ1BNN          JO55PM    138    138 SSB    59  59  OZ (Denmark) 
#120 220503 20:02 SK6W            JO78FM    353    353 SSB    58  59  SM (Sweden) 
#121 220503 20:03 SP5IDR          KOØ1TV    664    664 SSB    54  55  SP (Poland) 
#122 220503 20:06 SK6LR           JO68QO    357    357 SSB    54  55  SM (Sweden) 
#123 220503 20:09 OZ1ALS          JO44XX    227    227 SSB    59  59  OZ (Denmark) 
#124 220503 20:10 DF9QT           JO3ØOR    666    666 SSB    53  55  DL (Fed. Rep. of Germany) 
#125 220503 20:15 DM2ECM          JO62GJ    339    339 SSB    57  55  DL (Fed. Rep. of Germany) 
#126 220503 20:24 SM5DFF          JO88HE    366    366 SSB    54  54  SM (Sweden) 
#127 220503 20:31 SMØEZZ          JO89XG    509    509 SSB    53  53  SM (Sweden) 
#128 220503 20:32 OZ5TG           JO45VW    238    238 SSB    53  55  OZ (Denmark) 
#129 220503 20:49 LY1CR           KO15CL    552    552 SSB    55  55  LY (Lithuania) 
#130 220503 20:50 OZ4VW           JO45UT    241    241 SSB    59  59  OZ (Denmark) 
#131 220503 20:57 SM7LBC          JO65KJ     37     37 SSB    56  56  SM (Sweden)