Strona startowa

Załaduj Log



SPAC-144
SPAC-432
SPAC-50
SPAC-1.3
SPAC-70
SPAC-Mikrofale

Kalendarz zawodów SPAC

Kalendarz Google

Zestawienie 9-ciu najlepszych wyników

Dyplomy SPAC 2008-2022

Wyniki SPAC 2008-2021


Regulaminy:
---------------------
> Regulamin SPAC
> SPAC Rules (En)
> Regulamin IAC

Linki:
---------------------
> SM VHF Contest
> LA VHF contests
> OH VHF contests
> OZ VHF contests
> LY VHF AC
> Hepburn Tropo
> ON4KST Chat
> DX-Cluster
> DXMaps


Administracja

SPAC 144 MHz - Listopad 2024 Końcowe wyniki (Kliknij, aby zobaczyć zgłoszone wyniki) - Regulamin

144 MHZ - Sekcja C (mnożnik: x1) - Pokaż wszystkie zalogowane stacje dla tej sekcji
# Znak QSORMLokator PunktyODX Avg
1.SP2FRY 54  JO83 45 139 1110 Km, G4SWX/JOØ2RF 466 Km
2.SN1I 51  JO84 37 567 1168 Km, G4KUX/IO94BP 423 Km
3.SP7TEE 36  JO91 29 298 826 Km, SK6EI/JO68VK 411 Km
4.SP2CNW 31  JO93 23 217 862 Km, LAØBY/JO59IX 410 Km
5.SP4SAS 20  JO93 19 743 1423 Km, G4KUX/IO94BP 612 Km
6.SP6CPF 24  JO71 16 810 604 Km, 9A1I/JN85FS 325 Km
7.SP2IPK 19  JO93 15 739 820 Km, LA2Z/JO59EJ 434 Km
8.SP2WPY 22  JO94 14 876 601 Km, SM6BFE/JO68DQ 313 Km
9.SP8XXN 19  KOØ2 13 930 685 Km, OZ6TY/JO55XE 312 Km
10.SP5BRD 18L KOØ2 12 794 912 Km, OV3T/JO46CM 322 Km
11.SP2HPD 14L JO94 10 155 604 Km, SKØCT/JO99BM 368 Km
12.SQ4INW 16  JO93 10 019 651 Km, OZ1ALS/JO44XX 251 Km
13.SP3SLU 15L JO92 9 977 646 Km, OZ1ALS/JO44XX 299 Km
14.SP8SN 10  KO11 9 304 817 Km, OZ6TY/JO55XE 430 Km
15.SP8OOE 10L KN19 8 894 860 Km, SK7CY/JO65RJ 389 Km
16.SP3KEY 10  JO71 8 048 675 Km, 9A1I/JN85FS 355 Km
17.SP3NYF 11  JO72 5 661 320 Km, SK7CY/JO65RJ 151 Km
18.SQ5TF 7  KOØ2 5 381 816 Km, OZ1ALS/JO44XX 340 Km
19.SP3HTF 8  JO72 3 775 333 Km, SM7EWY/JO65NK 159 Km
20.SP1WNO 4  JO73 3 362 428 Km, OZ1ALS/JO45VA 341 Km
21.SP3CAI 5L JO72 2 681 314 Km, SK7CY/JO65RJ 136 Km
22.SQ3ME 2  JO72 516 8 Km, SP3NYF/JO72PR 8 Km
23.SP3LDY 1L JO72 501 1 Km, SP3NYF/JO72PR 1 Km


144 MHZ Open - Sekcja C (mnożnik: x1) - Pokaż wszystkie zalogowane stacje dla tej sekcji
# Znak QSORMLokator PunktyODX Avg
1.OZ1ALS 201X JO44 125 921 939 Km, GW6UAJ/P/IO81KR 470 Km
2.SK7CY 161  JO65 102 953 980 Km, G4KUX/IO94BP 428 Km
3.9A1I 73  JN85 46 128 714 Km, IW1CBS/JN34RR 481 Km
4.LY2R 56  KO15 43 712 902 Km, LAØBY/JO59IX 477 Km
5.DP9X 94  JO42 43 640 813 Km, LA2Z/JO59EJ 289 Km
6.LY2VO 31  KO15 21 154 725 Km, SM6BFE/JO68DQ 344 Km
7.OK2KOJ 24  JN89 17 508 654 Km, IK4GNG/JN64FB 355 Km


 
Mapa odebranych logów. (nn) pokazuje liczbę QSO. Pokaż wszystkie zalogowane znaki