--------------- DXCC zrobione ----------------------
I: 59 9A: 6 S5: 3 OK: 3 HA: 2
DL: 2 SP: 2 HB: 1 OE: 1
-------------- Kwadraty zrobione ---------------------
JN45: 22 JN55: 12 JN54: 6 JN44: 6 JN75: 5
JN8Ø: 4 JN35: 3 JN62: 3 JN65: 2 JN97: 2
JN76: 2 JO5Ø: 2 JN99: 2 JN37: 1 JN64: 1
JN87: 1 JO71: 1 JN85: 1 JO7Ø: 1 JN63: 1
JO8Ø: 1
QSO QSO Pkt Kwadr. Punkty DXCC AVG DX ODX
-------------------------------------------------------------------------------------
Zgłoszone 79 37353 21 37353 9 472.8Km 749Km HB9BLF/JN37KB
Obliczone 79 37345 21 47845 9 472.7Km 749Km HB9BLF/JN37KB
-- obliczona końcowa liczba punków (TOTAL score) różna od zgłoszonej liczby punktów o 10492
-- obliczona liczba punktów za QSO rózna od zgłoszonej liczby punktów za QSO o -8
"59(9)" odebranych: 100%
"59(9)" nadanych: 100%
Points RS(T)
QSO# Czas Znak Lokator LOG ROBOT Emisja TX RX DXCC, dodatkowe info dot. analizy
------------------------------------------------------------------------------------------------
#001 261103 18:00 9A4OP JN75UR 59 59 SSB 59 59 9A (Croatia)
#002 261103 18:00 9A2MW JN75VW 55 55 SSB 59 59 9A (Croatia)
#003 261103 18:04 IZ4TOA JN54ON 434 433 SSB 59 59 I (Italy) -- obliczone punkty różnią się od punktów zgłoszonych o -1!
#004 261103 18:04 IK4RAS JN54ON 434 433 SSB 59 59 I (Italy) -- obliczone punkty różnią się od punktów zgłoszonych o -1!
#005 261103 18:06 IK2OFO JN45PB 565 565 SSB 59 59 I (Italy)
#006 261103 18:07 9A6ZZ JN75SK 81 81 SSB 59 59 9A (Croatia)
#007 261103 18:09 9A6ACN JN85BT 27 27 SSB 59 59 9A (Croatia)
#008 261103 18:12 DB6NT JO5ØTI 624 624 SSB 59 59 DL (Fed. Rep. of Germany)
#009 261103 18:14 IQ3CO JN55QO 396 396 SSB 59 59 I (Italy)
#010 261103 18:23 I3JUK JN55WI 360 360 SSB 59 59 I (Italy)
#011 261103 18:23 9A4PB JN75DI 175 175 SSB 59 59 9A (Croatia)
#012 261103 18:24 I3QJZ JN55UI 373 373 SSB 59 59 I (Italy)
#013 261103 18:27 IK7JNM JN8ØXO 588 588 SSB 59 59 I (Italy)
#014 261103 18:33 S53MM JN76GD 154 154 SSB 59 59 S5 (Slovenia)
#015 261103 18:34 IU3USO JN55OL 410 410 SSB 59 59 I (Italy)
#016 261103 18:36 IK3WOI JN55VR 363 363 SSB 59 59 I (Italy)
#017 261103 18:36 IU3QIP JN55VR 363 363 SSB 59 59 I (Italy)
#018 261103 18:40 IQ2MZ JN45QO 551 551 SSB 59 59 I (Italy)
#019 261103 18:40 IK2SGF JN45OQ 563 563 SSB 59 59 I (Italy)
#020 261103 18:40 IK2BUF JN45QO 551 551 SSB 59 59 I (Italy)
#021 261103 18:41 IU2BXG JN45QO 551 551 SSB 59 59 I (Italy)
#022 261103 18:41 IU2CCX JN45QO 551 551 SSB 59 59 I (Italy)
#023 261103 18:41 IU2OMK JN45QO 551 551 SSB 59 59 I (Italy)
#024 261103 18:41 IU2VSH JN45QO 551 551 SSB 59 59 I (Italy)
#025 261103 18:41 IZ2ZSM JN45QO 551 551 SSB 59 59 I (Italy)
#026 261103 18:43 IQ1TO JN35TI 690 689 SSB 59 59 I (Italy) -- obliczone punkty różnią się od punktów zgłoszonych o -1!
#027 261103 18:44 IU1PZX JN35TI 690 689 SSB 59 59 I (Italy) -- obliczone punkty różnią się od punktów zgłoszonych o -1!
#028 261103 18:44 IU1PZJ JN35TI 690 689 SSB 59 59 I (Italy) -- obliczone punkty różnią się od punktów zgłoszonych o -1!
#029 261103 18:48 OK2KQQ JN99EQ 459 459 SSB 59 59 OK (Czech Republic)
#030 261103 18:51 SQ9PUT JN99UU 515 515 SSB 59 59 SP (Poland)
#031 261103 18:53 SP6CPF JO71PD 604 604 SSB 59 59 SP (Poland)
#032 261103 18:56 S53N JN65WW 201 201 SSB 59 59 S5 (Slovenia)
#033 261103 19:05 IW1CKM JN44HV 620 620 SSB 59 59 I (Italy)
#034 261103 19:08 IK7LMX JN8ØXP 583 583 SSB 59 59 I (Italy)
#035 261103 19:09 IQ7PU JN8ØXP 583 583 SSB 59 59 I (Italy)
#036 261103 19:10 IU7MEZ JN8ØWO 586 586 SSB 59 59 I (Italy)
#037 261103 19:15 OK1TEH JO7ØFD 509 509 SSB 59 59 OK (Czech Republic)
#038 261103 19:18 IQ1VM JN45CP 641 641 SSB 59 59 I (Italy)
#039 261103 19:18 IU1QZL JN45CP 641 641 SSB 59 59 I (Italy)
#040 261103 19:18 IU2SKK JN45CP 641 641 SSB 59 59 I (Italy)
#041 261103 19:19 I1WWE JN45CP 641 641 SSB 59 59 I (Italy)
#042 261103 19:19 IK1PXR JN45CP 641 641 SSB 59 59 I (Italy)
#043 261103 19:19 I1VXA JN45CP 641 641 SSB 59 59 I (Italy)
#044 261103 19:21 DK5KMA JO5ØIK 672 672 SSB 59 59 DL (Fed. Rep. of Germany)
#045 261103 19:21 9A2B JN75SK 81 81 SSB 59 59 9A (Croatia)
#046 261103 19:27 IZ1YTK JN45DG 639 639 SSB 59 59 I (Italy)
#047 261103 19:30 IZØDHC JN62BK 507 507 SSB 59 59 I (Italy)
#048 261103 19:30 IQØVT JN62BK 507 507 SSB 59 59 I (Italy)
#049 261103 19:34 IK6LZA JN63MS 350 350 SSB 59 59 I (Italy)
#050 261103 19:39 IN3XSV JN55PU 401 401 SSB 59 59 I (Italy)
#051 261103 19:39 IW3AOT JN55PU 401 401 SSB 59 59 I (Italy)
#052 261103 19:39 IQ3TN JN55PU 401 401 SSB 59 59 I (Italy)
#053 261103 19:43 IUØERZ JN62CK 503 503 SSB 59 59 I (Italy)
#054 261103 19:50 OK1FPR JO8ØCE 492 492 SSB 59 59 OK (Czech Republic)
#055 261103 19:52 S51IV JN76TM 106 106 SSB 59 59 S5 (Slovenia)
#056 261103 19:54 OE4EIE JN87CE 159 159 SSB 59 59 OE (Austria)
#057 261103 19:57 HA2NP JN97SG 289 289 SSB 59 59 HA (Hungary)
#058 261103 19:58 HA5MIG JN97OK 281 281 SSB 59 59 HA (Hungary)
#059 261103 20:00 IQ3BM JN55RQ 389 389 SSB 59 59 I (Italy)
#060 261103 20:03 I1LJV JN44GT 629 629 SSB 59 59 I (Italy)
#061 261103 20:03 IQ1MZ JN44GT 629 629 SSB 59 59 I (Italy)
#062 261103 20:07 IK1WVR JN44VC 557 557 SSB 59 59 I (Italy)
#063 261103 20:07 IQ1SP JN44VC 557 557 SSB 59 59 I (Italy)
#064 261103 20:09 IU3EDK JN64CR 353 353 SSB 59 59 I (Italy)
#065 261103 20:12 I3MEK JN55SJ 385 385 SSB 59 59 I (Italy)
#066 261103 20:18 IK3XTT JN55LK 430 430 SSB 59 59 I (Italy)
#067 261103 20:27 IU2IIO JN45HH 613 612 SSB 59 59 I (Italy) -- obliczone punkty różnią się od punktów zgłoszonych o -1!
#068 261103 20:36 IK1VCI JN44DT 648 648 SSB 59 59 I (Italy)
#069 261103 20:48 IU4UWA JN45SB 546 546 SSB 59 59 I (Italy)
#070 261103 21:27 IK5AMB JN54FF 502 502 SSB 59 59 I (Italy)
#071 261103 21:27 IZ5BSA JN54FF 502 502 SSB 59 59 I (Italy)
#072 261103 21:27 IQ5LU JN54FF 502 502 SSB 59 59 I (Italy)
#073 261103 21:28 IU5SHF JN54FF 502 502 SSB 59 59 I (Italy)
#074 261103 21:36 I1LSN JN45AN 655 655 SSB 59 59 I (Italy)
#075 261103 21:42 HB9BLF JN37KB 749 749 SSB 59 59 HB (Switzerland)
#076 261103 21:48 I2OLV JN45NK 572 572 SSB 59 59 I (Italy)
#077 261103 21:54 IV3QBT JN65NT 259 259 SSB 59 59 I (Italy)
#078 261103 21:58 IQ2LS JN45OP 564 563 SSB 59 59 I (Italy) -- obliczone punkty różnią się od punktów zgłoszonych o -1!
#079 261103 21:58 IU2GLK JN45OP 564 563 SSB 59 59 I (Italy) -- obliczone punkty różnią się od punktów zgłoszonych o -1!