--------------- DXCC zrobione ----------------------
DL: 15 OZ: 4 G: 4 OK: 2 F: 1
SP: 1
-------------- Kwadraty zrobione ---------------------
JO31: 5 JO42: 4 JOØ2: 3 JO3Ø: 2 JO46: 2
JO45: 1 IO92: 1 JN49: 1 JO71: 1 JO7Ø: 1
JO5Ø: 1 JO44: 1 JO8Ø: 1 JO52: 1 JO1Ø: 1
JO41: 1
QSO QSO Pkt Kwadr. Punkty DXCC AVG DX ODX
-------------------------------------------------------------------------------------
Zgłoszone 27 8492 16 16492 6 314.5Km 761Km G4CLA/IO92JL
Obliczone 27 8492 16 16492 6 314.5Km 762Km G4CLA/IO92JL
"59(9)" odebranych: 74%
"59(9)" nadanych: 74%
Points RS(T)
QSO# Czas Znak Lokator LOG ROBOT Emisja TX RX DXCC, dodatkowe info dot. analizy
------------------------------------------------------------------------------------------------
#001 261103 18:06 DK2NI JO31QX 188 188 SSB 59 59 DL (Fed. Rep. of Germany)
#002 261103 18:06 DFØWN JO31QX 188 188 SSB 59 59 DL (Fed. Rep. of Germany)
#003 261103 18:08 DO1FOX JO31PU 198 198 SSB 59 59 DL (Fed. Rep. of Germany)
#004 261103 18:11 OZ1ALS JO44XX 288 288 SSB 59 59 OZ (Denmark)
#005 261103 18:18 DJ8JA JO42WG 18 18 SSB 59 59 DL (Fed. Rep. of Germany)
#006 261103 18:19 OZ1BEF JO46OE 426 426 SSB 55 57 OZ (Denmark)
#007 261103 18:24 OK1FPR JO8ØCE 494 494 SSB 55 55 OK (Czech Republic)
#008 261103 18:28 DH1PS JO31NO 219 219 SSB 59 59 DL (Fed. Rep. of Germany)
#009 261103 18:30 DG1YBL JO31VX 161 161 SSB 59 59 DL (Fed. Rep. of Germany)
#010 261103 18:35 DL1KFS JO3ØFQ 313 313 SSB 59 59 DL (Fed. Rep. of Germany)
#011 261103 18:36 DL5AAJ JO52HA 58 58 SSB 59 59 DL (Fed. Rep. of Germany)
#012 261103 18:37 DB6NT JO5ØVJ 254 254 SSB 59 59 DL (Fed. Rep. of Germany)
#013 261103 18:48 DL3JH JO3ØBU 321 321 SSB 59 59 DL (Fed. Rep. of Germany)
#014 261103 18:50 DL4AT JO42VJ 17 17 SSB 59 59 DL (Fed. Rep. of Germany)
#015 261103 18:58 F5RZC JO1ØAR 583 583 SSB 59 59 F (France)
#016 261103 19:03 DG7YBT JO41FU 124 124 SSB 59 59 DL (Fed. Rep. of Germany)
#017 261103 19:04 DL5YDI JO42HB 104 104 SSB 59 59 DL (Fed. Rep. of Germany)
#018 261103 19:10 SP6CPF JO71PD 387 387 SSB 59 57 SP (Poland)
#019 261103 19:19 OZ1DLD/P JO45SK 340 340 SSB 53 59 OZ (Denmark)
#020 261103 19:56 DJ5WS JO42GB 109 109 SSB 59 59 DL (Fed. Rep. of Germany)
#021 261103 20:01 G3XDY JOØ2OB 603 603 SSB 52 55 G (England)
#022 261103 20:16 OK1TEH JO7ØFD 397 397 SSB 59 59 OK (Czech Republic)
#023 261103 20:21 G4PIQ JOØ2OD 602 602 SSB 53 59 G (England)
#024 261103 20:33 ERROR IO92JL 0 0 SSB 52 55 ER (Moldova) -- Zero punktów zaliczonych, brak punktowanego QSO. -- Nieważny znak, QSO bez punktów. -- niezgodność lokator/dxcc. Lokator IO92 jest poza tym DXCC
#025 261103 21:00 M5BFL JOØ2RJ 583 583 SSB 59 57 G (England)
#026 261103 21:22 G4CLA IO92JL 762 762 SSB 51 55 G (England)
#027 261103 21:34 DL1DSR/P JN49JU 296 296 SSB 55 57 DL (Fed. Rep. of Germany)
#028 261103 21:49 OZ7KJ JO46ML 459 459 SSB 59 59 OZ (Denmark)