Strona startowa

Załaduj Log



SPAC-144
SPAC-432
SPAC-50
SPAC-1.3
SPAC-70
SPAC-Mikrofale

Kalendarz zawodów SPAC

Zestawienie 9-ciu najlepszych wyników

Dyplomy SPAC 2008-2025

Wyniki SPAC 2008-2025


Regulaminy:
---------------------
> Regulamin SPAC
> SPAC Rules (En)
> Regulamin IAC

Linki:
---------------------
> SM VHF Contest
> LA VHF contests
> OH VHF contests
> OZ VHF contests
> LY VHF AC
> Hepburn Tropo
> ON4KST Chat
> DX-Cluster
> DXMaps


Administracja

SPAC 144 MHz - Listopad 2026 Końcowe wyniki (Kliknij, aby zobaczyć zgłoszone wyniki) - Regulamin

144 MHZ - Sekcja C (mnożnik: x1) - Pokaż wszystkie zalogowane stacje dla tej sekcji
# Znak QSORMLokator PunktyODX Avg
1.SP2FRY 40  JO83 34 890 779 Km, LA2Z/JO59EJ 497 Km
2.SP6CPF 28  JO71 21 059 615 Km, OZ3Z/JO45UN 395 Km
3.SQ1GU 23  JO74 17 428 662 Km, LA2Z/JO59EJ 388 Km
4.SP2CNW 19  JO93 16 225 692 Km, SM6BFE/JO68DQ 433 Km
5.SQ6POM 18  JO71 12 721 790 Km, SM6VTZ/JO58UJ 346 Km
6.SQ9PUT 15  JN99 12 406 791 Km, OZ6TY/JO55XE 394 Km
7.SP8SN 7  KO11 4 909 579 Km, OK1TEH/JO7ØFD 416 Km
8.SQ9PCA 6  JN99 4 714 849 Km, OZ1ALS/JO44XX 286 Km
9.SP2IPK 4  JO93 4 065 647 Km, SKØCT/JO99BM 516 Km
10.SP3NYF 6  JO72 3 463 400 Km, OZ2AR/JO65BT 161 Km
11.SP9TCB 8  JO9Ø 2 478 184 Km, SQ9MUO/KNØ9NV 60 Km
12.SP8LPL 2  KO11 1 522 383 Km, SP2FRY/JO83WR 261 Km
13.SP3CAI 3L JO72 1 143 127 Km, SQ6POM/JO71VQ 48 Km
14.SP3HTF 3  JO72 1 130 121 Km, SQ6POM/JO71VQ 43 Km


144 MHZ Open - Sekcja C (mnożnik: x1) - Pokaż wszystkie zalogowane stacje dla tej sekcji
# Znak QSORMLokator PunktyODX Avg
1.OZ1ALS 168L JO44 97 623 849 Km, SQ9PCA/JN99QW 400 Km
2.9A1I 79  JN85 47 845 749 Km, HB9BLF/JN37KB 473 Km
3.LY2R 40  KO15 32 872 895 Km, OZ1DLD/P/JO45SK 459 Km
4.LY2VO 49  KO15 31 057 747 Km, SM6VTZ/JO58UJ 328 Km
5.DG7AC 27  JO52 16 492 762 Km, G4CLA/IO92JL 315 Km


 
Mapa odebranych logów. (nn) pokazuje liczbę QSO. Pokaż wszystkie zalogowane znaki